Guida alle taglie
Guida alle taglie
| maglietta | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Petto | 37" | 39 | 41 | 43 |
| Lunghezza della schiena | 28.7 | 28 | 29,5 | 30 |
| Spalla a spalla | 37 | 39 | 39 | 40 |
| Felpe con cappuccio | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Petto | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Spalla a spalla | 39 | 50 | 41.5 | 43 |
| Metter il fondo a | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Vita | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Nella cucitura | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| Giacche di pelle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Petto | 41 | 43 | 45 | 46.5 |
| Lunghezza della schiena | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 25.6 |
| SPALLA A SPALLA | 38,5 | 25.2 | 40 | 41 |
