Guide des tailles
Guide des tailles
| T-shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 37" | 39 | 41 | 43 |
| Longueur du dos | 28,7 | 28 | 29,5 | 30 |
| Épaule contre épaule | 37 | 39 | 39 | 40 |
| Sweats à capuche | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Épaule contre épaule | 39 | 50 | 41,5 | 43 |
| Bas | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Dans la couture | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Vestes en cuir | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 41 | 43 | 45 | 46,5 |
| Longueur du dos | 24,5 | 24,8 | 25.2 | 25,6 |
| ÉPAULE CONTRE ÉPAULE | 38,5 | 25.2 | 40 | 41 |
